| 題名: | 企業運用資訊科技對營運績效影響之探討— 以逢甲大學圖書館自動化系統為例 | 
| 作者: | 陳雅鈴 陳珈琪 蘇仁毓 呂健銘 | 
| 關鍵字: | Innopac 圖書館自動化 資訊系統 | 
| 系所/單位: | 企業管理學系,商學院 | 
| 摘要: | 在這個e化時代,很多企業以及各種行業都引進資訊系統來管理,就連學校的圖書館也不例外。自學校開始與大眾電腦公司簽訂開發圖書館自動化系統合約,一直到評選自動化系統,並選出「Innopac」這個自動化系統,正式啟用後,大家都給予正面的評價。 | 
| 日期: | 2009-04-01T01:01:19Z | 
| 學年度: | 97學年度第一學期 | 
| 開課老師: | 陳建文 | 
| 課程名稱: | 管理資訊系統 | 
| 系所: | 企業管理學系,商學院 | 
| 分類: | 商097學年度 | 
文件中的檔案:
沒有與此文件相關的檔案。
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。
