完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 楊東麟, 楊文昇 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T04:46:29Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-29T06:18:27Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T04:46:29Z | |
dc.date.available | 2020-05-29T06:18:27Z | - |
dc.date.issued | 2006-10-18T09:31:07Z | |
dc.date.submitted | 2001-12-20 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/1911 | - |
dc.description.abstract | 我們針對資料挖掘(Data Mining)㆗發掘關 聯式規則(Association Rules)的程序,提出新的 架構。本研究是在前製處裡㆗,將相同交易物 項集合做合併,累計交易次數,減少資料筆 數,並利用由㆖而㆘循序處裡,區分高頻物項 集合(Frequent itemsets) 與非高頻物項集合 (Infrequent itemsets),可以有效率發掘關聯式 規則,在過程㆗不需要產生候選物項集合,並 對資料庫做㆒次的交易次數資料合併處理及 ㆒次的I/O 掃描即能產生高頻物項集合。我們 的結果在支持度變化㆗執行效率好而且呈現 穩定狀態,而Apriori 和DHP 演算法的執行效 率受支持度的影響非常大,尤其支持度較小 時,有大量的高頻2-物項集合結合為候選3- 物項集合,需要更大量的主記憶體,會直接影 響演算法的進行,而我們的方法證實能有效減 少主記憶體的使用,較不受支持度變化而影響 效能。 | |
dc.description.sponsorship | 中國文化大學,台北市 | |
dc.format.extent | 12p. | |
dc.format.extent | 257915 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.relation.ispartofseries | 2001 NCS會議 | |
dc.subject | 資料挖掘 | |
dc.subject | 關聯式規則 | |
dc.subject | 交易物項 | |
dc.subject | 高頻物項集合 | |
dc.subject | 非高頻物項集合 | |
dc.subject.other | Information System and Knowledge Management | |
dc.title | 有效率的挖掘高頻物項集合演算法 | |
dc.title.alternative | An Efficient Mining Algorithm of Frequent Itemsets | |
分類: | 2001年 NCS 全國計算機會議 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
ce07ncs002001000199.pdf | 251.87 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。