題名: | 一個適合整合工作流程和企業資源規劃系統的架構及技術平台 - 以IBM Lotus Notes 及Oracle ERP為例 |
作者: | 張世明 廖宜恩 |
關鍵字: | 企業應用整合 工作流程管理系統 Lotus Notes 異質資料庫整合 企業資源規劃系統 |
期刊名/會議名稱: | 2005 NCS會議 |
摘要: | 近來ERP(企業資源規劃)、SCM(供應鍊管理)、CRM(客戶關係管理)等企業應用軟體紛紛出籠,使企業面臨到內部整合的困難。因應這樣的需求,促使企業應用整合(Enterprise Application Integration, EAI)的市場潛在商機大幅湧現,分析家估計EAI市場將是繼SCM、CRM之後,另一個高速成長的領域。本論文提出一個EAI的解決方案,分析企業內部資訊系統的架構,建置一個工作流程(WorkFlow)和ERP的整合架構與技術,往上整合ERP,往下整合工作流程管理系統(WorkFlow Management System - WFMS),迅速達到企業流程e化整合。而針對Lotus Notes 資料庫為非結構化資料庫,且不易運算分析的缺點,再提出一個企業內部異質資料庫的轉換平台與技術,以建置資料倉儲(Data Warehouse)來整合企業所有資訊系統,以便提供決策者作資料挖掘分析。 |
日期: | 2006-10-18T11:01:27Z |
分類: | 2005年 NCS 全國計算機會議 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
ce07ncs002006000060.pdf | 367.16 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。