| 題名: | 空間資訊系統專論課程報告 |
| 作者: | 張苑菱 |
| 關鍵字: | 仿射轉換 線性轉換 詮釋資料 三維雷射掃瞄儀 光達 互通性 |
| 系所/單位: | 土地管理學系碩士班, 建設學院 |
| 摘要: | 本報告說明仿射轉換及其方程式,定義並解釋詮釋資料的重要性,並介紹航測上最常被使用的相機型式與三維雷射掃瞄儀,舉例解釋SOA概念中互通性(Interoperability)。 |
| 日期: | 2009-03-24T01:48:49Z |
| 學年度: | 97學年度第一學期 |
| 開課老師: | 周天穎 |
| 課程名稱: | 空間資訊系統專論 |
| 系所: | 土地管理學系碩士班, 建設學院 |
| 分類: | 建097學年度 |
文件中的檔案:
| 檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|---|
| M970198997101.pdf | 270.58 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。