題名: | 利用微光譜儀量測混光特性 |
作者: | 盧釗偉 張竣凱 賴繹中 林嘉慶 施性賢 |
關鍵字: | 發光二極體 濾光片 加法混色 微型光譜儀 |
系所/單位: | 電機工程學系, 資訊電機學院 |
摘要: | 本篇論文目的在設計一精巧色光混合系統,以產生廣波段光源,做為光學元件光譜特性量測之用。將三個不同顏色的發光二極體混光之後,我們使用微型光譜儀(型號:USB2000)對混光光源進行發光光譜特性之量測。 在這個實驗中,我們利用混光光源分別對藍色玻璃紙及四種不同濾光片進行穿透光譜量測,進一步對這些數據進行分析。證明濾光片對混光光源確實濾掉某些色光的波長,且初步驗證此混光光源具有廣波段光源之特性,未來我 們可以將此混光光源推廣到更多的應用。 |
日期: | 2006-04-27T20:29:01Z |
學年度: | 94學年度第一學期 |
開課老師: | 陳德請 |
課程名稱: | 專題報告 |
系所: | 電機工程學系, 資訊電機學院 |
分類: | 資電094學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
D9422725200501.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。