題名 | 作者 | 日期 |
匯率、利率與股價之關聯性探討:以台灣金融業為例 | 黃郁婷; 王倩逸 | 2017-11-06T02:34:41Z |
企業管理資訊系統之比較:以法雅與石燕為例 | 陳昕; 李舒媺; 張凱琪; 林怡廷; 傅詩淯; 蔡秉諺 | 2017-11-06T02:29:26Z |
比較大學間財金系畢業生未來出路 -了解逢甲大學的優勢與劣勢 | 褚顏妍; 陳孟柔 | 2017-11-06T01:47:57Z |
淤沙堆積量與水庫輸送水量的關係 | 吳田宇; 林于婷; 葉則欣; 蔡永葦 | 2017-11-06T01:39:05Z |
大立光與玉晶光財務報表之分析與比較 | 陳宥伶; 陳炘屏; 王怡真; 謝瑋庭; 楊沛璇 | 2017-11-06T01:34:12Z |
虛實通路與超媒體設計期末報告 | 邱于瑄; 楊念蓁; 吳芳慈; 李侑庭; 樓念縉; 莊宗翰; 鄒文元; 胡維班; 張芳綾 | 2017-11-03T09:24:38Z |
亞衣宜家品牌行銷企劃 | 陳昕平; 蔣宜靜; 湯京樺; 吳旻蓉; 黃嘉宣; 程芮蓁; 林羽甜; 陳宛萱; 官中 | 2017-11-03T09:00:56Z |
投資組合風險與報酬分析 | 馬俐珂; 向輝; 余鑒非; 林震 | 2017-11-03T08:21:29Z |
Reconnection:海洋×人文×跨世代 在地老化創新服務模式:以澎湖為例 | 李舒媺; 陳昕; 蔡秉諺; 傅詩淯; 戴宇德 | 2017-04-24T07:38:24Z |
行動支付採用落差之探討:台灣與中國大陸之比較 | 劉映佑; 戴佳來; 趙瑄妤; 沈樂添; 白珂凡; 林思彤 | 2017-04-24T05:51:50Z |
不鏽鋼製造業財務報表分析 | 陳宥羽; 卓席妗; 張尤庭; 陳若蓁 | 2017-04-17T09:09:55Z |
財務報表分析:汽車組件產業 | 李亞曄; 林俞君; 劉軒豪 | 2017-04-17T08:51:27Z |
ASUSTeK Computer Inc. Strategic Business Analysis | 陳永福; 羅菲克; 李永偉; 俞歡妮; 楊政德 | 2017-04-17T08:21:28Z |
Reconnection:校園×人文×跨世代 | 李舒媺; 陳昕; 蔡秉諺; 傅詩淯; 戴宇德 | 2017-04-17T06:40:33Z |
Testing PPP Theory Using the Big Mac Index and the Starbucks Index | 貝,立石
Li-Shi Bei; 王,婕盈
Jei-Ying Wang; 艾,泠梅
Ling-Mei Ai; 艾,立卓
Li-Zhuo Ai; 黃,家祥
Jia-Xiang Huang; 葛,倩兒
Qian-Er Ge | 2017-04-17T06:16:48Z |
臺灣施行故鄉稅的可行性 | 蔡雅涵; 曾亭瑄; 陳虹伶; 莊郁暄; 王雅頡 | 2017-03-27T07:17:41Z |
台灣女性生理用品免稅的可行性 | 施伊玲; 張甄晏; 張馨容; 陳孟汝; 游濡瑄 | 2017-03-27T06:52:00Z |
火盃的考驗:ERP與庫存管理 | 李奕賢; 陳宏榤; 鄭琪霖; 黃亭瑋; 余宥慧; 游婷雯 | 2017-03-20T09:14:00Z |
搶救味蕾大作戰:營收系統之應用 | 陳勁麟; 李岱; 洪季淳; 謝旻璋; 蔡宜玲; 陳姿羽 | 2017-03-20T08:42:32Z |
台灣年輕人對如何促進台日地方縣市交流的看法 | 陳啟昌 | 2017-03-13T08:44:27Z |